Limoeiro Folha 75


Paulo Weverton, Nilson, Adolfo

Passagem do 812
em 09.06.19 as 22.02

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 Ch0   51054,8 380419,7   51054,9 380419,7 234  ,300  10.48.00,0   10.47.34,7        
112 Cp1   51142,6 380327,0   51142,5 380327,0 357  2,050  10.52.42,0   10.54.39,5        
113 Cp2   51141,4 380327,4   51141,4 380327,4 341  3,900  10.56.24,0   10.54.47,6        
114 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,9 27  4,000  10.56.36,0   10.55.22,1        
115 et1c   51126,1 380320,7   51126,2 380320,4 35  4,500  10.49.57,4   10.56.53,4        
125 et2c   50928,3 380228,2   50928,0 380228,0 291  15,100  11.05.44,7   11.13.57,2        
129 Ch1   50918,5 380133,6   50918,5 380133,7 344  17,800  11.38.00,0   11.37.59,3   (0)     
135 et3c   50750,5 380206,9   50750,7 380207,1 326  22,500  11.40.13,5   11.46.25,9        
145 et4c   50736,8 380216,3   50736,7 380216,2 332  25,000  11.48.44,0   11.55.20,2        
151 cp1   51030,5 380435,5   51030,6 380435,6 93  34,702  12.11.48,2   12.06.49,5        
152 cp2   51036,9 380436,8   51036,6 380436,7 144  34,979  12.12.21,5   12.07.09,8        
153 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,9 159  35,251  12.12.54,1   12.07.29,8        
154 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,8 91  35,500  12.13.24,0   12.07.55,6        
155 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,7 133  35,800  12.14.00,0   12.08.21,5        
156 cp6   51035,5 380435,1   51035,3 380435,0 81  36,000  12.14.24,0   12.08.42,5        
157 cp7   51033,3 380432,0   51033,2 380432,0 108  36,100  12.14.36,0   12.08.54,3        
158 cp8   51036,6 380433,3   51036,4 380433,2 126  36,300  12.15.00,0   12.09.09,0        
159 cp9   51034,6 380431,2   51034,6 380431,1 185  36,400  12.15.12,0   12.09.23,3        
160 ct1c   51039,5 380434,3   51039,3 380434,2 230  36,600  12.06.26,6   12.09.45,2     3.18,6   318,6  
200 Ch2   51054,8 380419,7   51054,8 380419,7 114  37,000  12.38.00,0   12.37.56,2   (0)     
212 Cp1   51142,6 380327,0   51142,6 380327,0 234  2,050  12.42.42,0   12.44.54,5        
213 Cp2   51141,4 380327,4   51141,4 380327,4 356  3,900  12.46.24,0   12.45.02,2        
214 Cp3   51138,9 380327,7   51138,7 380327,8 26  4,000  12.46.36,0   12.45.36,0        
215 et1c   51126,1 380320,7   51126,1 380320,7 234  4,500  12.40.40,2   12.46.50,8     6.10,6   610,6  
225 et2c   50928,3 380228,2   50928,1 380228,0 293  15,100  12.54.24,3   13.02.00,7     7.36,4   736,4  
229 Ch3   50918,5 380133,6   50918,6 380133,7 342  17,800  13.28.00,0   13.27.57,6   (0)     
235 et3c   50750,5 380206,9   50751,1 380207,3 234  22,500  13.30.23,2   13.36.20,9     5.57,7   557,7  
245 et4c   50736,8 380216,3   50736,7 380216,2 339  25,000  13.38.47,5   13.45.10,7     6.23,2   623,2  
251 cp1   51030,5 380435,5   51030,7 380435,3 97  34,702  14.01.48,2   13.55.35,9        
252 cp2   51036,9 380436,8   51036,6 380436,7 145  34,979  14.02.21,5   13.55.54,8        
253 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,9 127  35,251  14.02.54,1   13.56.15,4        
254 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,8 93  35,500  14.03.24,0   13.56.41,7        
255 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,7 118  35,800  14.04.00,0   13.57.09,4        
256 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,1 88  36,000  14.04.24,0   13.57.30,4        
257 cp7   51033,3 380432,0   51033,2 380432,1 103  36,100  14.04.36,0   13.57.42,5        
258 cp8   51036,6 380433,3   51036,4 380433,2 123  36,300  14.05.00,0   13.57.56,0        
259 cp9   51034,6 380431,2   51034,5 380431,0 188  36,400  14.05.12,0   13.58.11,6        
260 ct2c   51039,5 380434,3   51039,6 380434,4 234  36,600  13.55.12,5   13.58.32,2     3.19,7   319,7  
400 CHF   51054,8 380419,7     37,000  16.18.00,0   16.18.00,0   (0)     
                 
              32.46,2